
ナギナタ刀
[武器]
長柄武器と刀の中間で、薙刀の欠点を補うが、長すぎるため屋内の使用には不向きな武器。
0.85
切断倍率
0.20
打撃倍率
0.00
刺突倍率
1.00
出血倍率
1
重量 kg
300
価値
4
攻撃補正
0
防御補正
-4
屋内補正
鍛冶師7
| 鍛冶師 | 品質 | 切断補正 | 打撃補正 | 価格補正 | 重量補正 | 最小切断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カタンスクラップマスター | カタン No.130カタン No.235カタン No.340 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| エッジウォーカー | エッジタイプ170エッジタイプ275エッジタイプ380 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| クロス | メイトウ100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 無銘 | 錆びた鉄屑5なまくら刀10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古代物 | 回収品(並)15古びた修理品20修理された刃25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| スケルトン鍛冶師 | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自作 | 錆びた鉄屑5なまくら刀10回収品(並)15古びた修理品20修理された刃25カタン No.130カタン No.235カタン No.340Mk I50Mk II55Mk III60エッジタイプ170エッジタイプ275エッジタイプ380 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
販売元50
購入できる場所販売リスト 7
店主
所持部隊 12
解放元1
建物の用途
内装の場所
住人、ワールドイベント、セーブデータによって、この初期の内装や中にある物が変わることがあります。
参照元7
記録項目
- インベントリ占有高さ
- 1
- インベントリ幅
- 9
- 長さ
- 26
- 素材
- Metal
- 素材費用
- 8
- 武器種類
- 長柄武器
- スロット
- Weapon
- 動物ダメージ倍率
- 1.25
- 装甲貫通
- -0.15
- 人間ダメージ倍率
- 1.25
- 最小切断ダメージ倍率
- 1.00
- ロボットダメージ倍率
- 0.80
- 重量倍率
- 0.75
- できるブロック
- ✓