
重十手
[武器]
法執行者が使う武器。死傷を回避するために使われ、防御用に刀をかえす鈎がついている。
0.00
切断倍率
1.30
打撃倍率
0.00
刺突倍率
0.10
出血倍率
6
重量 kg
300
価値
0
攻撃補正
8
防御補正
-2
屋内補正
鍛冶師7
| 鍛冶師 | 品質 | 切断補正 | 打撃補正 | 価格補正 | 重量補正 | 最小切断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カタンスクラップマスター | カタン No.130カタン No.235カタン No.340 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| エッジウォーカー | エッジタイプ170エッジタイプ275エッジタイプ380 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| クロス | メイトウ100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 無銘 | 錆びた鉄屑5なまくら刀10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古代物 | 回収品(並)15古びた修理品20修理された刃25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| スケルトン鍛冶師 | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自作 | 錆びた鉄屑5なまくら刀10回収品(並)15古びた修理品20修理された刃25カタン No.130カタン No.235カタン No.340Mk I50Mk II55Mk III60エッジタイプ170エッジタイプ275エッジタイプ380 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
販売元19
購入できる場所販売リスト 5
解放元1
建物の用途
内容は建物の用途によって異なります。実際に置かれるものは、選ばれた配置とセーブデータで決まります。
- ×1
ガイド1
参照元4
記録項目
- インベントリ占有高さ
- 1
- インベントリ幅
- 9
- 長さ
- 21
- 素材
- Metal
- 素材費用
- 6
- 武器種類
- 打撃
- スロット
- Weapon
- 動物ダメージ倍率
- 1.00
- 装甲貫通
- 0.1
- 人間ダメージ倍率
- 1.00
- ロボットダメージ倍率
- 1.00
- 重量倍率
- 0.70
- できるブロック
- ✓
ゼロまたはオフの値
- 最小切断ダメージ倍率
- 0.00