
月刃刀
[武器]
大多数刀刃,如武士刀和军刀,使用它们的弯曲部分“滑动”离开目标,增加切割伤害的数量。 月刃刀的反向曲率则能起到相反的作用,捕捉四肢和颈部,使打击力向内。
0.70
切割倍率
0.80
钝击倍率
0.00
穿刺倍率
0.50
出血倍率
6
重量 kg
350
价值
0
攻击修正
-2
防御修正
0
室内修正
由谁锻造7
| 工匠 | 品质 | 切割修正 | 钝击修正 | 价格修正 | 重量修正 | 最低切割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开顿废品大师 | 开顿城1号30开顿城2号35开顿城3号40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 刃行者 | 刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| 十字 | 铭物100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 未知 | 生锈的垃圾5生锈的兵刃10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古人 | 中级救助15旧改装刀20改装刀25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| 骨人铁匠 | Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自制 | 生锈的垃圾5生锈的兵刃10中级救助15旧改装刀20改装刀25开顿城1号30开顿城2号35开顿城3号40Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
出售方12
购买地点解锁来源1
作为战利品出现在5
建筑用途
被引用12
已记录字段
- 物品栏占地高度
- 2
- 背包宽度
- 9
- 长度
- 18
- 材料
- Metal
- 材料费用
- 10
- 武器类型
- 砍刀
- 槽位
- Weapon
- 动物伤害倍率
- 0.90
- 护甲穿透
- 0.3
- 对人类伤害倍率
- 1.00
- 最小斩击伤害倍率
- 1.00
- 机器人伤害倍率
- 1.20
- 重量倍率
- 1.00
- 可格挡
- ✓