
鐵棒
[武器]
帶有手柄的基礎鐵棍。
0.10
切割倍率
0.85
鈍擊倍率
0.00
穿刺倍率
0.30
出血倍率
2
重量 kg
80
價值
0
攻擊修正
0
防禦修正
2
室內修正
由誰鍛造7
| 工匠 | 品質 | 切割修正 | 鈍擊修正 | 價格修正 | 重量修正 | 最低切割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開頓廢品大師 | 開頓城1號30開頓城2號35開頓城3號40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 刃行者 | 刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| 十字 | 銘物100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 未知 | 生鏽的垃圾5生鏽的兵刃10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古人 | 中級救助15舊改裝刀20改裝刀25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| 骨人鐵匠 | Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自製 | 生鏽的垃圾5生鏽的兵刃10中級救助15舊改裝刀20改裝刀25開頓城1號30開頓城2號35開頓城3號40Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
出售方56
購買地點商店清單 6
店主
攜帶它的小隊 17
解鎖來源1
作為戰利品出現在5
建築用途
室內配置所在位置
攻略1
被引用24
已記錄欄位
- 物品欄佔格高度
- 1
- 物品欄佔格寬度
- 7
- 長度
- 18
- 材料
- Metal
- 材料費用
- 2
- 武器類型
- 鈍器
- 槽位
- Weapon
- 動物傷害倍率
- 0.90
- 對人類傷害倍率
- 1.00
- 機器人傷害倍率
- 1.00
- 重量倍率
- 1.00
- 可格擋
- ✓
為零或關閉的數值
- 護甲穿透
- 0
- 最小斬擊傷害倍率
- 0.00