
무거운 폴암
[무기]
세이버와 폴암이 합쳐져 폴암의 단점이 상쇄된 특이한 무기이다.
0.70
절단 배율
0.40
타격 배율
0.00
관통 배율
1.00
출혈 배율
5
무게 kg
300
가치
4
공격 보정
0
방어 보정
-4
실내 보정
제작 대장장이7
| 대장장이 | 등급 | 절단 보정 | 타격 보정 | 가격 보정 | 무게 보정 | 최소 절단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카툰 폐품 전문가 | 카툰 1호30카툰 2호35카툰 3호40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 외날걸음 | 칼날 I형70칼날 II형75칼날 III형80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| 크로스 | 메이토우100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 알 수 없음 | 녹슨 쓰레기5녹이 스는 칼날10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 고대 | 중급 회수품15낡은 수리된 칼날20수리된 칼날25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| 스켈레톤 대장장이 | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 자가제조 | 녹슨 쓰레기5녹이 스는 칼날10중급 회수품15낡은 수리된 칼날20수리된 칼날25카툰 1호30카툰 2호35카툰 3호40Mk I50Mk II55Mk III60칼날 I형70칼날 II형75칼날 III형80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
판매처39
구매처상인 목록 5
상점 주인
소지 중인 분대 9
해금하는 연구1
전리품으로 나오는 곳5
건물 용도
내부 배치 위치
주민, 월드 이벤트, 저장된 게임에 따라 이 초기 배치나 내부 물품이 달라질 수 있습니다.
참조하는 항목1
캐릭터: 무기
기록된 필드
- 인벤토리 발자국 높이
- 1
- 인벤토리 너비
- 10
- 길이
- 26
- 재료
- Metal
- 재료 비용
- 8
- 무기 유형
- 폴암
- 슬롯
- Weapon
- 동물 피해 배율
- 1.25
- 장갑 관통
- 0.3
- 인간 피해 배율
- 1.00
- 최소 베기 피해 배율
- 1.00
- 로봇 피해 배율
- 1.00
- 무게 배율
- 0.75
- 가능 방어
- ✓