
Arma de Haste Pesada
[Armas]
Esta mistura incomum de arma de haste com sabre reduz as desvantagens de se usar uma arma de haste simples.
0,70
Mult. de corte
0,40
Mult. de impacto
0,00
Mult. de perfuração
1,00
Mult. de sangramento
5
Peso kg
300
Valor
4
Mod. de ataque
0
Mod. de defesa
-4
Mod. em interiores
Quem forja7
| Ferreiro | Qualidades | Mod. de corte | Mod. de impacto | Mod. de preço | Mod. de peso | Corte mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucatomestres de Catun | Catun Nº 130Catun Nº 235Catun Nº 340 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1 |
| Andalâminas | Lâmina Tipo 170Lâmina Tipo 275Lâmina Tipo 380 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1 |
| Cruz | Meitou100 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1 |
| algum desconhecido | Lixo enferrujado5Lâmina Enferrujada10 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1 |
| algum Antigo | Sucata de qualidade média15Lâmina velha reciclada20Lâmina reciclada25 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1 |
| Esqueletos Ferreiros | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1 |
| Você | Lixo enferrujado5Lâmina Enferrujada10Sucata de qualidade média15Lâmina velha reciclada20Lâmina reciclada25Catun Nº 130Catun Nº 235Catun Nº 340Mk I50Mk II55Mk III60Lâmina Tipo 170Lâmina Tipo 275Lâmina Tipo 380 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Vendido por39
Onde comprarLista de vendedor 5
Lojistas
Equipes que carregam 9
Vendido por facções 9
Desbloqueado por1
Encontrado como saque em5
Usos da construção
Este conteúdo depende do uso da construção. A disposição escolhida e o jogo salvo determinam o que está presente.
- ×1
- ×1
- ×1
- ×1
- ×1
- ×1
- ×1
- ×1
Referenciado por1
Personagens: Armas
Campos registrados
- Altura da pegada de inventário
- 1
- Largura no inventário
- 10
- Longitud
- 26
- Material
- Metal
- Custo de material
- 8
- Tipo de arma
- Armas de haste
- Encaixe
- Weapon
- Multiplicador de Animal Dano
- 1,25
- Penetração de armadura
- 0,3
- Multiplicador de dano a humanos
- 1,00
- Multiplicador de Mín. Corte Dano
- 1,00
- Multiplicador de dano de robô
- 1,00
- Multiplicador de Peso
- 0,75
- Pode bloquear
- ✓