
异域军刀
[武器]
一种非常奇特的武器,被认为起源于黑色沙漠。 由于某些原因不太受欢迎,人们在酒吧里看到你拿着它可能会嘲笑你,但实际上它是一个防御性的杰作,不应该被低估。
1.20
切割倍率
0.15
钝击倍率
0.00
穿刺倍率
1.00
出血倍率
8
重量 kg
500
价值
-4
攻击修正
8
防御修正
0
室内修正
由谁锻造7
| 工匠 | 品质 | 切割修正 | 钝击修正 | 价格修正 | 重量修正 | 最低切割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开顿废品大师 | 开顿城1号30开顿城2号35开顿城3号40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 刃行者 | 刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| 十字 | 铭物100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 未知 | 生锈的垃圾5生锈的兵刃10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古人 | 中级救助15旧改装刀20改装刀25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| 骨人铁匠 | Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自制 | 生锈的垃圾5生锈的兵刃10中级救助15旧改装刀20改装刀25开顿城1号30开顿城2号35开顿城3号40Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
出售方22
购买地点商店清单 5
携带它的小队 6
解锁来源1
建筑用途
被引用2
已记录字段
- 物品栏占地高度
- 2
- 背包宽度
- 8
- 长度
- 20
- 材料
- Metal
- 材料费用
- 6
- 武器类型
- 军刀
- 槽位
- Weapon
- 动物伤害倍率
- 1.00
- 对人类伤害倍率
- 1.00
- 最小斩击伤害倍率
- 1.00
- 机器人伤害倍率
- 1.00
- 重量倍率
- 1.00
- 可格挡
- ✓
为零或关闭的数值
- 护甲穿透
- 0