
Ecnebi Palası
[Silahlar]
Oldukça egzotik bir silah. Bu dizaynın Kara Çölden geldiği düşünülüyor. Nedense insanlar tarafından pek bilinmez ve hor görülür fakat dizaynı korunma için bir şaheserdir.
1,20
Kesme hasarı çarpanı
0,15
Darbe hasarı çarpanı
0,00
Delme çarpanı
1,00
Kanama çarpanı
8
Ağırlık kg
500
Değer
-4
Saldırı değiştiricisi
8
Savunma değiştiricisi
0
İç mekân değiştiricisi
Üreten demirciler7
| Demirci | Kaliteler | Kesme değiştiricisi | Darbe değiştiricisi | Fiyat değiştiricisi | Ağırlık değiştiricisi | En düşük kesme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catun Hurda Ustası | Catun No.130Catun No.235Catun No.340 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1 |
| Kenaryürüyenler | Kenar Tipi 170Kenar Tipi 275Kenar Tipi 380 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1 |
| Cross | Meitou100 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1 |
| Bilinmeyen | Paslanmış Çöp5Paslanan Bıçak10 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1 |
| Antik | Orta Derece Hurda15Eski Yenilenmiş Bıçak20Yenilenmiş Bıçak25 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1 |
| İskelet Demirciler | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1 |
| Ev Yapımı | Paslanmış Çöp5Paslanan Bıçak10Orta Derece Hurda15Eski Yenilenmiş Bıçak20Yenilenmiş Bıçak25Catun No.130Catun No.235Catun No.340Mk I50Mk II55Mk III60Kenar Tipi 170Kenar Tipi 275Kenar Tipi 380 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Satıcılar22
Nereden alınırSatıcı listesi 5
Taşıyan ekipler 6
Satan gruplar 4
Açanlar1
Bina kullanımları
Bu içerik binanın kullanımına bağlıdır. Seçilen düzen ve kayıtlı oyununuz, içeride ne bulunduğunu belirler.
- ×2
- ×1
- ×2
Atıfta bulunanlar2
Kaydedilmiş alanlar
- Envanterde kaplanan yükseklik
- 2
- Envanterde kaplanan genişlik
- 8
- Uzunluk
- 20
- Malzeme
- Metal
- Malzeme maliyeti
- 6
- Beceri kategorisi
- Palalar
- Yuva
- Weapon
- Hayvanlara hasar çarpanı
- 1,00
- İnsanlara hasar çarpanı
- 1,00
- En düşük kesme hasarı çarpanı
- 1,00
- Robotlara hasar çarpanı
- 1,00
- Ağırlık çarpanı
- 1,00
- Blok yapabilir
- ✓
Sıfır veya kapalı değerler
- Zırh delme
- 0