
血肉砍刀
[武器]
一種陰險的武器,專為攻擊肉而設計。 該武器粗暴無情,通常不會使受害者流血,只會猛砍受害者,將其致殘。
0.60
切割倍率
0.60
鈍擊倍率
0.00
穿刺倍率
0.50
出血倍率
6
重量 kg
150
價值
0
攻擊修正
-2
防禦修正
0
室內修正
由誰鍛造7
| 工匠 | 品質 | 切割修正 | 鈍擊修正 | 價格修正 | 重量修正 | 最低切割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開頓廢品大師 | 開頓城1號30開頓城2號35開頓城3號40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1 |
| 刃行者 | 刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1 |
| 十字 | 銘物100 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
| 未知 | 生鏽的垃圾5生鏽的兵刃10 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1 |
| 古人 | 中級救助15舊改裝刀20改裝刀25 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1 |
| 骨人鐵匠 | Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 自製 | 生鏽的垃圾5生鏽的兵刃10中級救助15舊改裝刀20改裝刀25開頓城1號30開頓城2號35開頓城3號40Mk 1式50Mk 2式55Mk 3式60刃之一70刃之二75刃之三80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 |
出售方29
購買地點商店清單 6
攜帶它的小隊 11
解鎖來源1
作為戰利品出現在7
建築用途
室內配置所在位置
被引用13
派系模板: 武器型號
戰利品組: 武器
已記錄欄位
- 物品欄佔格高度
- 2
- 物品欄佔格寬度
- 8
- 長度
- 16
- 材料
- Metal
- 材料費用
- 6
- 武器類型
- 砍刀
- 槽位
- Weapon
- 動物傷害倍率
- 0.90
- 護甲穿透
- 0.3
- 對人類傷害倍率
- 1.20
- 最小斬擊傷害倍率
- 1.00
- 機器人傷害倍率
- 1.15
- 重量倍率
- 1.00
- 可格擋
- ✓