
Bastão de Ferro
[Armas]
Clava de ferro, usada para bater nas coisas.
0,10
Mult. de corte
0,70
Mult. de impacto
0,00
Mult. de perfuração
0,30
Mult. de sangramento
2
Peso kg
40
Valor
-2
Mod. de ataque
-2
Mod. de defesa
2
Mod. em interiores
Quem forja7
| Ferreiro | Qualidades | Mod. de corte | Mod. de impacto | Mod. de preço | Mod. de peso | Corte mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucatomestres de Catun | Catun Nº 130Catun Nº 235Catun Nº 340 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1 |
| Andalâminas | Lâmina Tipo 170Lâmina Tipo 275Lâmina Tipo 380 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1 |
| Cruz | Meitou100 | 1,10 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1 |
| algum desconhecido | Lixo enferrujado5Lâmina Enferrujada10 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1 |
| algum Antigo | Sucata de qualidade média15Lâmina velha reciclada20Lâmina reciclada25 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1 |
| Esqueletos Ferreiros | Mk I50Mk II55Mk III60 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1 |
| Você | Lixo enferrujado5Lâmina Enferrujada10Sucata de qualidade média15Lâmina velha reciclada20Lâmina reciclada25Catun Nº 130Catun Nº 235Catun Nº 340Mk I50Mk II55Mk III60Lâmina Tipo 170Lâmina Tipo 275Lâmina Tipo 380 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Vendido por5
Onde comprarLista de vendedor 2
Equipes que carregam
Vendido por facções
Cidades
Encontrado como saque em2
Usos da construção
Este conteúdo depende do uso da construção. A disposição escolhida e o jogo salvo determinam o que está presente.
- ×1
Referenciado por20
Personagens: Armas 18
Modelos de facção: Modelos de arma
Grupos de saque: Armas
Campos registrados
- Altura da pegada de inventário
- 1
- Largura no inventário
- 7
- Longitud
- 18
- Material
- Metal
- Custo de material
- 1
- Tipo de arma
- Armas contundentes
- Encaixe
- Weapon
- Multiplicador de Animal Dano
- 0,90
- Multiplicador de dano a humanos
- 1,00
- Multiplicador de dano de robô
- 1,00
- Multiplicador de Peso
- 1,00
- Pode bloquear
- ✓
Valores zerados ou desativados
- Penetração de armadura
- 0
- Multiplicador de Mín. Corte Dano
- 0,00